🌤️
|
|

VIETGO · 旅遊工具

你的旅費,可以換多少越南盾?

快速換算台幣、美元、日圓與韓元,搭配實際累積的匯率紀錄,掌握旅行預算。

越南旅行工具

換越南盾,先算一下

輸入要兌換的台幣總額。

正在讀取匯率…

預估可換得

— VND

約計金額・僅供參考

正在讀取匯率…

資料來源:BIDV 越南投資與發展銀行 (另開分頁)

採用銀行現鈔買入價,每小時同步一次。

銀行報價時間:
網站同步時間:

以上時間均為越南時間(UTC+7),比台灣慢 1 小時。

本工具僅提供參考價,不保證實際成交金額。實際匯率、適用面額、鈔票狀況及費用,以換匯當時銀行或換匯店報價為準。

匯率走勢

曲線越高,相同外幣能換到的越南盾越多。

每 1 TWD 可換得的 VND

期間最新
716.92
期間最高
721.45
期間最低
715.69
較期間起點
-0.60%

7 天顯示每小時紀錄;30/90 天取每日觀測中的最後銀行報價。時間以越南 UTC+7 為準。缺少的日期不補值,斷線表示缺少紀錄。

查看走勢數據
觀測時間銀行報價時間現鈔買入價
2026-10-16 00:002026-10-15 14:15721.250000
2026-10-16 01:002026-10-15 14:15721.250000
2026-10-16 02:002026-10-15 14:15721.250000
2026-10-16 03:002026-10-15 14:15721.250000
2026-10-16 04:002026-10-15 14:15721.250000
2026-10-16 05:002026-10-15 14:15721.250000
2026-10-16 06:002026-10-15 14:15721.250000
2026-10-16 07:002026-10-15 14:15721.250000
2026-10-16 08:002026-10-16 08:09720.730000
2026-10-16 09:002026-10-16 08:09720.730000
2026-10-16 10:002026-10-16 08:09720.730000
2026-10-16 11:002026-10-16 08:09720.730000
2026-10-16 12:002026-10-16 08:09720.730000
2026-10-16 13:002026-10-16 08:09720.730000
2026-10-16 14:002026-10-16 13:47720.570000
2026-10-16 15:002026-10-16 15:10721.450000
2026-10-16 16:002026-10-16 15:10721.450000
2026-10-16 17:002026-10-16 15:10721.450000
2026-10-16 18:002026-10-16 15:10721.450000
2026-10-16 19:002026-10-16 15:10721.450000
2026-10-16 20:002026-10-16 15:10721.450000
2026-10-16 21:002026-10-16 15:10721.450000
2026-10-16 22:002026-10-16 15:10721.450000
2026-10-16 23:002026-10-16 15:10721.450000
2026-10-17 00:002026-10-16 15:10721.450000
2026-10-17 01:002026-10-16 15:10721.450000
2026-10-17 02:002026-10-16 15:10721.450000
2026-10-17 03:002026-10-16 15:10721.450000
2026-10-17 04:002026-10-16 15:10721.450000
2026-10-17 05:002026-10-16 15:10721.450000
2026-10-17 06:002026-10-16 15:10721.450000
2026-10-17 07:002026-10-16 15:10721.450000
2026-10-17 08:002026-10-16 15:10721.450000
2026-10-17 09:002026-10-16 15:10721.450000
2026-10-17 10:002026-10-16 15:10721.450000
2026-10-17 11:002026-10-16 15:10721.450000
2026-10-17 12:002026-10-16 15:10721.450000
2026-10-17 13:002026-10-16 15:10721.450000
2026-10-17 14:002026-10-16 15:10721.450000
2026-10-17 15:002026-10-16 15:10721.450000
2026-10-17 16:002026-10-16 15:10721.450000
2026-10-17 17:002026-10-16 15:10721.450000
2026-10-17 18:002026-10-16 15:10721.450000
2026-10-17 19:002026-10-16 15:10721.450000
2026-10-17 20:002026-10-16 15:10721.450000
2026-10-17 21:002026-10-16 15:10721.450000
2026-10-17 22:002026-10-16 15:10721.450000
2026-10-17 23:002026-10-16 15:10721.450000
2026-10-18 00:002026-10-16 15:10721.450000
2026-10-18 01:002026-10-16 15:10721.450000
2026-10-18 02:002026-10-16 15:10721.450000
2026-10-18 03:002026-10-16 15:10721.450000
2026-10-18 04:002026-10-16 15:10721.450000
2026-10-18 05:002026-10-16 15:10721.450000
2026-10-18 06:002026-10-16 15:10721.450000
2026-10-18 07:002026-10-16 15:10721.450000
2026-10-18 08:002026-10-16 15:10721.450000
2026-10-18 09:002026-10-16 15:10721.450000
2026-10-18 10:002026-10-16 15:10721.450000
2026-10-18 11:002026-10-16 15:10721.450000
2026-10-18 12:002026-10-16 15:10721.450000
2026-10-18 13:002026-10-16 15:10721.450000
2026-10-18 14:002026-10-16 15:10721.450000
2026-10-18 15:002026-10-16 15:10721.450000
2026-10-18 16:002026-10-16 15:10721.450000
2026-10-18 17:002026-10-16 15:10721.450000
2026-10-18 18:002026-10-16 15:10721.450000
2026-10-18 19:002026-10-16 15:10721.450000
2026-10-18 20:002026-10-16 15:10721.450000
2026-10-18 21:002026-10-16 15:10721.450000
2026-10-18 22:002026-10-16 15:10721.450000
2026-10-18 23:002026-10-16 15:10721.450000
2026-10-19 00:002026-10-16 15:10721.450000
2026-10-19 01:002026-10-16 15:10721.450000
2026-10-19 02:002026-10-16 15:10721.450000
2026-10-19 03:002026-10-16 15:10721.450000
2026-10-19 04:002026-10-16 15:10721.450000
2026-10-19 05:002026-10-16 15:10721.450000
2026-10-19 06:002026-10-16 15:10721.450000
2026-10-19 07:002026-10-16 15:10721.450000
2026-10-19 08:002026-10-19 08:12719.870000
2026-10-19 09:002026-10-19 08:12719.870000
2026-10-19 10:002026-10-19 08:12719.870000
2026-10-19 11:002026-10-19 08:12719.870000
2026-10-19 12:002026-10-19 08:12719.870000
2026-10-19 13:002026-10-19 08:12719.870000
2026-10-19 14:002026-10-19 13:46719.990000
2026-10-19 15:002026-10-19 13:46719.990000
2026-10-19 16:002026-10-19 13:46719.990000
2026-10-19 17:002026-10-19 13:46719.990000
2026-10-19 18:002026-10-19 13:46719.990000
2026-10-19 19:002026-10-19 13:46719.990000
2026-10-19 20:002026-10-19 13:46719.990000
2026-10-19 21:002026-10-19 13:46719.990000
2026-10-19 22:002026-10-19 13:46719.990000
2026-10-19 23:002026-10-19 13:46719.990000
2026-10-20 00:002026-10-19 13:46719.990000
2026-10-20 01:002026-10-19 13:46719.990000
2026-10-20 02:002026-10-19 13:46719.990000
2026-10-20 03:002026-10-19 13:46719.990000
2026-10-20 04:002026-10-19 13:46719.990000
2026-10-20 05:002026-10-19 13:46719.990000
2026-10-20 06:002026-10-19 13:46719.990000
2026-10-20 07:002026-10-19 13:46719.990000
2026-10-20 08:002026-10-20 08:12719.080000
2026-10-20 09:002026-10-20 09:31717.250000
2026-10-20 10:002026-10-20 09:31717.250000
2026-10-20 11:002026-10-20 09:31717.250000
2026-10-20 12:002026-10-20 09:31717.250000
2026-10-20 13:002026-10-20 09:31717.250000
2026-10-20 14:002026-10-20 13:37716.210000
2026-10-20 15:002026-10-20 13:37716.210000
2026-10-20 16:002026-10-20 13:37716.210000
2026-10-20 17:002026-10-20 13:37716.210000
2026-10-20 18:002026-10-20 13:37716.210000
2026-10-20 19:002026-10-20 13:37716.210000
2026-10-20 20:002026-10-20 13:37716.210000
2026-10-20 21:002026-10-20 13:37716.210000
2026-10-20 22:002026-10-20 13:37716.210000
2026-10-20 23:002026-10-20 13:37716.210000
2026-10-21 00:002026-10-20 13:37716.210000
2026-10-21 01:002026-10-20 13:37716.210000
2026-10-21 02:002026-10-20 13:37716.210000
2026-10-21 03:002026-10-20 13:37716.210000
2026-10-21 04:002026-10-20 13:37716.210000
2026-10-21 05:002026-10-20 13:37716.210000
2026-10-21 06:002026-10-20 13:37716.210000
2026-10-21 07:002026-10-20 13:37716.210000
2026-10-21 08:002026-10-21 08:09715.690000
2026-10-21 09:002026-10-21 08:09715.690000
2026-10-21 10:002026-10-21 08:09715.690000
2026-10-21 11:002026-10-21 08:09715.690000
2026-10-21 12:002026-10-21 08:09715.690000
2026-10-21 13:002026-10-21 08:09715.690000
2026-10-21 14:002026-10-21 13:38720.080000
2026-10-21 15:002026-10-21 13:38720.080000
2026-10-21 16:002026-10-21 13:38720.080000
2026-10-21 17:002026-10-21 13:38720.080000
2026-10-21 18:002026-10-21 13:38720.080000
2026-10-21 19:002026-10-21 13:38720.080000
2026-10-21 20:002026-10-21 13:38720.080000
2026-10-21 21:002026-10-21 13:38720.080000
2026-10-21 22:002026-10-21 13:38720.080000
2026-10-21 23:002026-10-21 13:38720.080000
2026-10-22 00:002026-10-21 13:38720.080000
2026-10-22 01:002026-10-21 13:38720.080000
2026-10-22 02:002026-10-21 13:38720.080000
2026-10-22 03:002026-10-21 13:38720.080000
2026-10-22 04:002026-10-21 13:38720.080000
2026-10-22 05:002026-10-21 13:38720.080000
2026-10-22 06:002026-10-21 13:38720.080000
2026-10-22 07:002026-10-21 13:38720.080000
2026-10-22 08:002026-10-22 08:09719.340000
2026-10-22 09:002026-10-22 09:22718.260000
2026-10-22 10:002026-10-22 09:22718.260000
2026-10-22 11:002026-10-22 10:50716.920000
2026-10-22 12:002026-10-22 10:50716.920000
2026-10-22 13:002026-10-22 10:50716.920000
2026-10-22 14:002026-10-22 10:50716.920000
2026-10-22 15:002026-10-22 10:50716.920000
2026-10-22 16:002026-10-22 10:50716.920000
2026-10-22 17:002026-10-22 10:50716.920000

最新銀行參考價

幣別現鈔買入價 (VND)銀行報價時間 (UTC+7)
日圓 JPY1 JPY ≈ 159.35 VND
韓元 KRW1 KRW ≈ 17.98 VND
台幣 TWD1 TWD ≈ 716.92 VND
美元 USD1 USD ≈ 25,650.00 VND

資料來源:BIDV 越南投資與發展銀行 ↗ · 約計金額・僅供參考

換匯前,先了解這些

這個匯率怎麼計算?

使用 BIDV 現鈔買入價:外幣金額乘以匯率,就是約可換得的越南盾。銀行買入你手上的外幣,所以看買入價。

為什麼現場換到的金額不同?

這是 BIDV 銀行參考價。實際兌換會因地點、交易時間、紙鈔面額與保存狀態、現場庫存及手續費而不同;美元小面額也可能使用不同報價。

為什麼銀樓或換匯店換到的越南盾比網站試算更多?

本頁使用 BIDV 銀行的現鈔買入牌告價。銀樓或民營換匯據點可能依當下外幣需求、現鈔庫存、同業競爭與營運成本縮小買賣價差,因此報價可能較高。比較時應看實際到手總額,確認手續費、受理面額與鈔票狀態,並只在具有合法換匯資格的銀行或授權據點交易及保留收據。

為什麼沒有完整的 90 天走勢?

歷史由網站開始抓取後累積,僅顯示實際取得的資料,不推算或補造過往匯率。假日可能連續多次取得同一筆銀行報價。

BIDV 是什麼?為什麼參考它的匯率?

BIDV 是越南投資發展股份商業銀行(Bank for Investment and Development of Vietnam),是越南的商業銀行。本頁採用 BIDV 公開的外幣現鈔買入報價,作為旅客換匯試算與比較的共同基準。

該看現鈔買入價、賣出價,還是中間價?

旅客拿外幣換越南盾時,是銀行買入旅客的外幣,因此本工具採用現鈔買入價。賣出價適用於向銀行買外幣;中間價通常不能代表臨櫃可成交的金額。

台幣、日圓和韓元在越南每個地方都能換嗎?

不一定。不同銀行分行與合法換匯櫃檯受理的幣別、營業時間和現鈔庫存可能不同。出發前可先向預計前往的據點確認,並保持紙鈔完整、乾淨且無明顯破損。

繼續估算旅行預算 →