🌤️
|
|

VIETGO · 旅遊工具

你的旅費,可以換多少越南盾?

快速換算台幣、美元、日圓與韓元,搭配實際累積的匯率紀錄,掌握旅行預算。

越南旅行工具

換越南盾,先算一下

輸入要兌換的台幣總額。

正在讀取匯率…

預估可換得

— VND

約計金額・僅供參考

正在讀取匯率…

資料來源:BIDV 越南投資與發展銀行 (另開分頁)

採用銀行現鈔買入價,每小時同步一次。

銀行報價時間:
網站同步時間:

以上時間均為越南時間(UTC+7),比台灣慢 1 小時。

本工具僅提供參考價,不保證實際成交金額。實際匯率、適用面額、鈔票狀況及費用,以換匯當時銀行或換匯店報價為準。

匯率走勢

曲線越高,相同外幣能換到的越南盾越多。

每 1 TWD 可換得的 VND

期間最新
731.04
期間最高
739.71
期間最低
729.99
較期間起點
-0.71%

7 天顯示每小時紀錄;30/90 天取每日觀測中的最後銀行報價。時間以越南 UTC+7 為準。缺少的日期不補值,斷線表示缺少紀錄。

查看走勢數據
觀測時間銀行報價時間現鈔買入價
2026-10-03 00:002026-10-02 13:37736.280000
2026-10-03 01:002026-10-02 13:37736.280000
2026-10-03 02:002026-10-02 13:37736.280000
2026-10-03 03:002026-10-02 13:37736.280000
2026-10-03 04:002026-10-02 13:37736.280000
2026-10-03 05:002026-10-02 13:37736.280000
2026-10-03 06:002026-10-02 13:37736.280000
2026-10-03 07:002026-10-02 13:37736.280000
2026-10-03 08:002026-10-02 13:37736.280000
2026-10-03 09:002026-10-02 13:37736.280000
2026-10-03 10:002026-10-02 13:37736.280000
2026-10-03 11:002026-10-02 13:37736.280000
2026-10-03 12:002026-10-02 13:37736.280000
2026-10-03 13:002026-10-02 13:37736.280000
2026-10-03 14:002026-10-02 13:37736.280000
2026-10-03 15:002026-10-02 13:37736.280000
2026-10-03 16:002026-10-02 13:37736.280000
2026-10-03 17:002026-10-02 13:37736.280000
2026-10-03 18:002026-10-02 13:37736.280000
2026-10-03 19:002026-10-02 13:37736.280000
2026-10-03 20:002026-10-02 13:37736.280000
2026-10-03 21:002026-10-02 13:37736.280000
2026-10-03 22:002026-10-02 13:37736.280000
2026-10-03 23:002026-10-02 13:37736.280000
2026-10-04 00:002026-10-02 13:37736.280000
2026-10-04 01:002026-10-02 13:37736.280000
2026-10-04 02:002026-10-02 13:37736.280000
2026-10-04 03:002026-10-02 13:37736.280000
2026-10-04 04:002026-10-02 13:37736.280000
2026-10-04 05:002026-10-02 13:37736.280000
2026-10-04 06:002026-10-02 13:37736.280000
2026-10-04 07:002026-10-02 13:37736.280000
2026-10-04 08:002026-10-02 13:37736.280000
2026-10-04 09:002026-10-02 13:37736.280000
2026-10-04 10:002026-10-02 13:37736.280000
2026-10-04 11:002026-10-02 13:37736.280000
2026-10-04 12:002026-10-02 13:37736.280000
2026-10-04 13:002026-10-02 13:37736.280000
2026-10-04 14:002026-10-02 13:37736.280000
2026-10-04 15:002026-10-02 13:37736.280000
2026-10-04 16:002026-10-02 13:37736.280000
2026-10-04 17:002026-10-02 13:37736.280000
2026-10-04 18:002026-10-02 13:37736.280000
2026-10-04 19:002026-10-02 13:37736.280000
2026-10-04 20:002026-10-02 13:37736.280000
2026-10-04 21:002026-10-02 13:37736.280000
2026-10-04 22:002026-10-02 13:37736.280000
2026-10-04 23:002026-10-02 13:37736.280000
2026-10-05 00:002026-10-02 13:37736.280000
2026-10-05 01:002026-10-02 13:37736.280000
2026-10-05 02:002026-10-02 13:37736.280000
2026-10-05 03:002026-10-02 13:37736.280000
2026-10-05 04:002026-10-02 13:37736.280000
2026-10-05 05:002026-10-02 13:37736.280000
2026-10-05 06:002026-10-02 13:37736.280000
2026-10-05 07:002026-10-02 13:37736.280000
2026-10-05 08:002026-10-05 08:17737.120000
2026-10-05 09:002026-10-05 08:17737.120000
2026-10-05 10:002026-10-05 08:17737.120000
2026-10-05 11:002026-10-05 10:43738.920000
2026-10-05 12:002026-10-05 10:43738.920000
2026-10-05 13:002026-10-05 10:43738.920000
2026-10-05 14:002026-10-05 10:43738.920000
2026-10-05 15:002026-10-05 15:24739.250000
2026-10-05 16:002026-10-05 15:24739.250000
2026-10-05 17:002026-10-05 15:24739.250000
2026-10-05 18:002026-10-05 15:24739.250000
2026-10-05 19:002026-10-05 15:24739.250000
2026-10-05 20:002026-10-05 15:24739.250000
2026-10-05 21:002026-10-05 15:24739.250000
2026-10-05 22:002026-10-05 15:24739.250000
2026-10-05 23:002026-10-05 15:24739.250000
2026-10-06 00:002026-10-05 15:24739.250000
2026-10-06 01:002026-10-05 15:24739.250000
2026-10-06 02:002026-10-05 15:24739.250000
2026-10-06 03:002026-10-05 15:24739.250000
2026-10-06 04:002026-10-05 15:24739.250000
2026-10-06 05:002026-10-05 15:24739.250000
2026-10-06 06:002026-10-05 15:24739.250000
2026-10-06 07:002026-10-05 15:24739.250000
2026-10-06 08:002026-10-06 08:08739.710000
2026-10-06 09:002026-10-06 08:08739.710000
2026-10-06 10:002026-10-06 08:08739.710000
2026-10-06 11:002026-10-06 08:08739.710000
2026-10-06 12:002026-10-06 08:08739.710000
2026-10-06 13:002026-10-06 08:08739.710000
2026-10-06 14:002026-10-06 13:59738.060000
2026-10-06 15:002026-10-06 13:59738.060000
2026-10-06 16:002026-10-06 16:25738.010000
2026-10-06 17:002026-10-06 16:25738.010000
2026-10-06 18:002026-10-06 16:25738.010000
2026-10-06 19:002026-10-06 16:25738.010000
2026-10-06 20:002026-10-06 16:25738.010000
2026-10-06 21:002026-10-06 16:25738.010000
2026-10-06 22:002026-10-06 16:25738.010000
2026-10-06 23:002026-10-06 16:25738.010000
2026-10-07 00:002026-10-06 16:25738.010000
2026-10-07 01:002026-10-06 16:25738.010000
2026-10-07 02:002026-10-06 16:25738.010000
2026-10-07 03:002026-10-06 16:25738.010000
2026-10-07 04:002026-10-06 16:25738.010000
2026-10-07 05:002026-10-06 16:25738.010000
2026-10-07 06:002026-10-06 16:25738.010000
2026-10-07 07:002026-10-06 16:25738.010000
2026-10-07 08:002026-10-07 08:08737.470000
2026-10-07 09:002026-10-07 08:08737.470000
2026-10-07 10:002026-10-07 08:08737.470000
2026-10-07 11:002026-10-07 08:08737.470000
2026-10-07 12:002026-10-07 08:08737.470000
2026-10-07 13:002026-10-07 08:08737.470000
2026-10-07 14:002026-10-07 13:45735.920000
2026-10-07 15:002026-10-07 13:45735.920000
2026-10-07 16:002026-10-07 13:45735.920000
2026-10-07 17:002026-10-07 13:45735.920000
2026-10-07 18:002026-10-07 13:45735.920000
2026-10-07 19:002026-10-07 13:45735.920000
2026-10-07 20:002026-10-07 13:45735.920000
2026-10-07 21:002026-10-07 13:45735.920000
2026-10-07 22:002026-10-07 13:45735.920000
2026-10-07 23:002026-10-07 13:45735.920000
2026-10-08 00:002026-10-07 13:45735.920000
2026-10-08 01:002026-10-07 13:45735.920000
2026-10-08 02:002026-10-07 13:45735.920000
2026-10-08 03:002026-10-07 13:45735.920000
2026-10-08 04:002026-10-07 13:45735.920000
2026-10-08 05:002026-10-07 13:45735.920000
2026-10-08 06:002026-10-07 13:45735.920000
2026-10-08 07:002026-10-07 13:45735.920000
2026-10-08 08:002026-10-08 08:04735.940000
2026-10-08 09:002026-10-08 08:04735.940000
2026-10-08 10:002026-10-08 08:04735.940000
2026-10-08 11:002026-10-08 08:04735.940000
2026-10-08 12:002026-10-08 08:04735.940000
2026-10-08 13:002026-10-08 13:31734.850000
2026-10-08 14:002026-10-08 13:31734.850000
2026-10-08 15:002026-10-08 13:31734.850000
2026-10-08 16:002026-10-08 15:38732.330000
2026-10-08 17:002026-10-08 15:38732.330000
2026-10-08 18:002026-10-08 15:38732.330000
2026-10-08 19:002026-10-08 15:38732.330000
2026-10-08 20:002026-10-08 15:38732.330000
2026-10-08 21:002026-10-08 15:38732.330000
2026-10-08 22:002026-10-08 15:38732.330000
2026-10-08 23:002026-10-08 15:38732.330000
2026-10-09 00:002026-10-08 15:38732.330000
2026-10-09 01:002026-10-08 15:38732.330000
2026-10-09 02:002026-10-08 15:38732.330000
2026-10-09 03:002026-10-08 15:38732.330000
2026-10-09 04:002026-10-08 15:38732.330000
2026-10-09 05:002026-10-08 15:38732.330000
2026-10-09 06:002026-10-08 15:38732.330000
2026-10-09 07:002026-10-08 15:38732.330000
2026-10-09 08:002026-10-09 08:04731.620000
2026-10-09 09:002026-10-09 09:23731.090000
2026-10-09 10:002026-10-09 10:31729.990000
2026-10-09 11:002026-10-09 10:31729.990000
2026-10-09 12:002026-10-09 10:31729.990000
2026-10-09 13:002026-10-09 10:31729.990000
2026-10-09 14:002026-10-09 13:44731.070000
2026-10-09 15:002026-10-09 15:18731.040000
2026-10-09 16:002026-10-09 15:18731.040000

最新銀行參考價

幣別現鈔買入價 (VND)銀行報價時間 (UTC+7)
日圓 JPY1 JPY ≈ 158.92 VND
韓元 KRW1 KRW ≈ 17.74 VND
台幣 TWD1 TWD ≈ 731.04 VND
美元 USD1 USD ≈ 25,680.00 VND

資料來源:BIDV 越南投資與發展銀行 ↗ · 約計金額・僅供參考

換匯前,先了解這些

這個匯率怎麼計算?

使用 BIDV 現鈔買入價:外幣金額乘以匯率,就是約可換得的越南盾。銀行買入你手上的外幣,所以看買入價。

為什麼現場換到的金額不同?

這是 BIDV 銀行參考價。實際兌換會因地點、交易時間、紙鈔面額與保存狀態、現場庫存及手續費而不同;美元小面額也可能使用不同報價。

為什麼銀樓或換匯店換到的越南盾比網站試算更多?

本頁使用 BIDV 銀行的現鈔買入牌告價。銀樓或民營換匯據點可能依當下外幣需求、現鈔庫存、同業競爭與營運成本縮小買賣價差,因此報價可能較高。比較時應看實際到手總額,確認手續費、受理面額與鈔票狀態,並只在具有合法換匯資格的銀行或授權據點交易及保留收據。

為什麼沒有完整的 90 天走勢?

歷史由網站開始抓取後累積,僅顯示實際取得的資料,不推算或補造過往匯率。假日可能連續多次取得同一筆銀行報價。

BIDV 是什麼?為什麼參考它的匯率?

BIDV 是越南投資發展股份商業銀行(Bank for Investment and Development of Vietnam),是越南的商業銀行。本頁採用 BIDV 公開的外幣現鈔買入報價,作為旅客換匯試算與比較的共同基準。

該看現鈔買入價、賣出價,還是中間價?

旅客拿外幣換越南盾時,是銀行買入旅客的外幣,因此本工具採用現鈔買入價。賣出價適用於向銀行買外幣;中間價通常不能代表臨櫃可成交的金額。

台幣、日圓和韓元在越南每個地方都能換嗎?

不一定。不同銀行分行與合法換匯櫃檯受理的幣別、營業時間和現鈔庫存可能不同。出發前可先向預計前往的據點確認,並保持紙鈔完整、乾淨且無明顯破損。

繼續估算旅行預算 →