VIETGO · 旅行ツール
旅費は何ベトナムドンになる?
日本円・米ドル・台湾ドル・韓国ウォンを簡単に換算。収集した為替データとあわせて旅行予算を確認できます。
ベトナム旅行ツール
ベトナムドンに換算
両替する日本円の合計金額を入力してください。
レートを読み込み中…
レートを読み込み中…
レートを読み込み中…
レートを読み込み中…
— VND
概算・参考レートレートを読み込み中…
銀行の現金買取レートを使用。1時間ごとに取得。
- 銀行のレート更新:
- サイトの取得日時:
日時はベトナム時間(UTC+7)。日本より2時間遅れです。
参考レートによる概算であり、実際の受取金額を保証するものではありません。適用レート、紙幣の額面・状態、手数料は、両替時の銀行や両替所の条件に従います。
為替レートの推移
線が高いほど、同じ外貨で受け取れるベトナムドンが多くなります。
1 JPY あたりのVND
- 期間内の最新
- 159.35
- 期間内の最高
- 159.50
- 期間内の最低
- 158.85
- 期間開始時から
- 0.10%
7日間は毎時、30・90日間は各日に観測した最後の銀行レートを表示。時刻はベトナム時間(UTC+7)です。欠損日は補完せず、線の切れ目で示します。
履歴データを見る
| 観測日時 | 銀行の更新日時 | 現金買取レート |
|---|---|---|
| 2026-10-17 00:00 | 2026-10-16 15:10 | 159.190000 |
| 2026-10-17 01:00 | 2026-10-16 15:10 | 159.190000 |
| 2026-10-17 02:00 | 2026-10-16 15:10 | 159.190000 |
| 2026-10-17 03:00 | 2026-10-16 15:10 | 159.190000 |
| 2026-10-17 04:00 | 2026-10-16 15:10 | 159.190000 |
| 2026-10-17 05:00 | 2026-10-16 15:10 | 159.190000 |
| 2026-10-17 06:00 | 2026-10-16 15:10 | 159.190000 |
| 2026-10-17 07:00 | 2026-10-16 15:10 | 159.190000 |
| 2026-10-17 08:00 | 2026-10-16 15:10 | 159.190000 |
| 2026-10-17 09:00 | 2026-10-16 15:10 | 159.190000 |
| 2026-10-17 10:00 | 2026-10-16 15:10 | 159.190000 |
| 2026-10-17 11:00 | 2026-10-16 15:10 | 159.190000 |
| 2026-10-17 12:00 | 2026-10-16 15:10 | 159.190000 |
| 2026-10-17 13:00 | 2026-10-16 15:10 | 159.190000 |
| 2026-10-17 14:00 | 2026-10-16 15:10 | 159.190000 |
| 2026-10-17 15:00 | 2026-10-16 15:10 | 159.190000 |
| 2026-10-17 16:00 | 2026-10-16 15:10 | 159.190000 |
| 2026-10-17 17:00 | 2026-10-16 15:10 | 159.190000 |
| 2026-10-17 18:00 | 2026-10-16 15:10 | 159.190000 |
| 2026-10-17 19:00 | 2026-10-16 15:10 | 159.190000 |
| 2026-10-17 20:00 | 2026-10-16 15:10 | 159.190000 |
| 2026-10-17 21:00 | 2026-10-16 15:10 | 159.190000 |
| 2026-10-17 22:00 | 2026-10-16 15:10 | 159.190000 |
| 2026-10-17 23:00 | 2026-10-16 15:10 | 159.190000 |
| 2026-10-18 00:00 | 2026-10-16 15:10 | 159.190000 |
| 2026-10-18 01:00 | 2026-10-16 15:10 | 159.190000 |
| 2026-10-18 02:00 | 2026-10-16 15:10 | 159.190000 |
| 2026-10-18 03:00 | 2026-10-16 15:10 | 159.190000 |
| 2026-10-18 04:00 | 2026-10-16 15:10 | 159.190000 |
| 2026-10-18 05:00 | 2026-10-16 15:10 | 159.190000 |
| 2026-10-18 06:00 | 2026-10-16 15:10 | 159.190000 |
| 2026-10-18 07:00 | 2026-10-16 15:10 | 159.190000 |
| 2026-10-18 08:00 | 2026-10-16 15:10 | 159.190000 |
| 2026-10-18 09:00 | 2026-10-16 15:10 | 159.190000 |
| 2026-10-18 10:00 | 2026-10-16 15:10 | 159.190000 |
| 2026-10-18 11:00 | 2026-10-16 15:10 | 159.190000 |
| 2026-10-18 12:00 | 2026-10-16 15:10 | 159.190000 |
| 2026-10-18 13:00 | 2026-10-16 15:10 | 159.190000 |
| 2026-10-18 14:00 | 2026-10-16 15:10 | 159.190000 |
| 2026-10-18 15:00 | 2026-10-16 15:10 | 159.190000 |
| 2026-10-18 16:00 | 2026-10-16 15:10 | 159.190000 |
| 2026-10-18 17:00 | 2026-10-16 15:10 | 159.190000 |
| 2026-10-18 18:00 | 2026-10-16 15:10 | 159.190000 |
| 2026-10-18 19:00 | 2026-10-16 15:10 | 159.190000 |
| 2026-10-18 20:00 | 2026-10-16 15:10 | 159.190000 |
| 2026-10-18 21:00 | 2026-10-16 15:10 | 159.190000 |
| 2026-10-18 22:00 | 2026-10-16 15:10 | 159.190000 |
| 2026-10-18 23:00 | 2026-10-16 15:10 | 159.190000 |
| 2026-10-19 00:00 | 2026-10-16 15:10 | 159.190000 |
| 2026-10-19 01:00 | 2026-10-16 15:10 | 159.190000 |
| 2026-10-19 02:00 | 2026-10-16 15:10 | 159.190000 |
| 2026-10-19 03:00 | 2026-10-16 15:10 | 159.190000 |
| 2026-10-19 04:00 | 2026-10-16 15:10 | 159.190000 |
| 2026-10-19 05:00 | 2026-10-16 15:10 | 159.190000 |
| 2026-10-19 06:00 | 2026-10-16 15:10 | 159.190000 |
| 2026-10-19 07:00 | 2026-10-16 15:10 | 159.190000 |
| 2026-10-19 08:00 | 2026-10-19 08:12 | 159.500000 |
| 2026-10-19 09:00 | 2026-10-19 08:12 | 159.500000 |
| 2026-10-19 10:00 | 2026-10-19 08:12 | 159.500000 |
| 2026-10-19 11:00 | 2026-10-19 08:12 | 159.500000 |
| 2026-10-19 12:00 | 2026-10-19 08:12 | 159.500000 |
| 2026-10-19 13:00 | 2026-10-19 08:12 | 159.500000 |
| 2026-10-19 14:00 | 2026-10-19 13:46 | 159.440000 |
| 2026-10-19 15:00 | 2026-10-19 13:46 | 159.440000 |
| 2026-10-19 16:00 | 2026-10-19 13:46 | 159.440000 |
| 2026-10-19 17:00 | 2026-10-19 13:46 | 159.440000 |
| 2026-10-19 18:00 | 2026-10-19 13:46 | 159.440000 |
| 2026-10-19 19:00 | 2026-10-19 13:46 | 159.440000 |
| 2026-10-19 20:00 | 2026-10-19 13:46 | 159.440000 |
| 2026-10-19 21:00 | 2026-10-19 13:46 | 159.440000 |
| 2026-10-19 22:00 | 2026-10-19 13:46 | 159.440000 |
| 2026-10-19 23:00 | 2026-10-19 13:46 | 159.440000 |
| 2026-10-20 00:00 | 2026-10-19 13:46 | 159.440000 |
| 2026-10-20 01:00 | 2026-10-19 13:46 | 159.440000 |
| 2026-10-20 02:00 | 2026-10-19 13:46 | 159.440000 |
| 2026-10-20 03:00 | 2026-10-19 13:46 | 159.440000 |
| 2026-10-20 04:00 | 2026-10-19 13:46 | 159.440000 |
| 2026-10-20 05:00 | 2026-10-19 13:46 | 159.440000 |
| 2026-10-20 06:00 | 2026-10-19 13:46 | 159.440000 |
| 2026-10-20 07:00 | 2026-10-19 13:46 | 159.440000 |
| 2026-10-20 08:00 | 2026-10-20 08:12 | 158.850000 |
| 2026-10-20 09:00 | 2026-10-20 09:31 | 158.870000 |
| 2026-10-20 10:00 | 2026-10-20 09:31 | 158.870000 |
| 2026-10-20 11:00 | 2026-10-20 09:31 | 158.870000 |
| 2026-10-20 12:00 | 2026-10-20 09:31 | 158.870000 |
| 2026-10-20 13:00 | 2026-10-20 09:31 | 158.870000 |
| 2026-10-20 14:00 | 2026-10-20 13:37 | 159.140000 |
| 2026-10-20 15:00 | 2026-10-20 13:37 | 159.140000 |
| 2026-10-20 16:00 | 2026-10-20 13:37 | 159.140000 |
| 2026-10-20 17:00 | 2026-10-20 13:37 | 159.140000 |
| 2026-10-20 18:00 | 2026-10-20 13:37 | 159.140000 |
| 2026-10-20 19:00 | 2026-10-20 13:37 | 159.140000 |
| 2026-10-20 20:00 | 2026-10-20 13:37 | 159.140000 |
| 2026-10-20 21:00 | 2026-10-20 13:37 | 159.140000 |
| 2026-10-20 22:00 | 2026-10-20 13:37 | 159.140000 |
| 2026-10-20 23:00 | 2026-10-20 13:37 | 159.140000 |
| 2026-10-21 00:00 | 2026-10-20 13:37 | 159.140000 |
| 2026-10-21 01:00 | 2026-10-20 13:37 | 159.140000 |
| 2026-10-21 02:00 | 2026-10-20 13:37 | 159.140000 |
| 2026-10-21 03:00 | 2026-10-20 13:37 | 159.140000 |
| 2026-10-21 04:00 | 2026-10-20 13:37 | 159.140000 |
| 2026-10-21 05:00 | 2026-10-20 13:37 | 159.140000 |
| 2026-10-21 06:00 | 2026-10-20 13:37 | 159.140000 |
| 2026-10-21 07:00 | 2026-10-20 13:37 | 159.140000 |
| 2026-10-21 08:00 | 2026-10-21 08:09 | 158.960000 |
| 2026-10-21 09:00 | 2026-10-21 08:09 | 158.960000 |
| 2026-10-21 10:00 | 2026-10-21 08:09 | 158.960000 |
| 2026-10-21 11:00 | 2026-10-21 08:09 | 158.960000 |
| 2026-10-21 12:00 | 2026-10-21 08:09 | 158.960000 |
| 2026-10-21 13:00 | 2026-10-21 08:09 | 158.960000 |
| 2026-10-21 14:00 | 2026-10-21 13:38 | 159.150000 |
| 2026-10-21 15:00 | 2026-10-21 13:38 | 159.150000 |
| 2026-10-21 16:00 | 2026-10-21 13:38 | 159.150000 |
| 2026-10-21 17:00 | 2026-10-21 13:38 | 159.150000 |
| 2026-10-21 18:00 | 2026-10-21 13:38 | 159.150000 |
| 2026-10-21 19:00 | 2026-10-21 13:38 | 159.150000 |
| 2026-10-21 20:00 | 2026-10-21 13:38 | 159.150000 |
| 2026-10-21 21:00 | 2026-10-21 13:38 | 159.150000 |
| 2026-10-21 22:00 | 2026-10-21 13:38 | 159.150000 |
| 2026-10-21 23:00 | 2026-10-21 13:38 | 159.150000 |
| 2026-10-22 00:00 | 2026-10-21 13:38 | 159.150000 |
| 2026-10-22 01:00 | 2026-10-21 13:38 | 159.150000 |
| 2026-10-22 02:00 | 2026-10-21 13:38 | 159.150000 |
| 2026-10-22 03:00 | 2026-10-21 13:38 | 159.150000 |
| 2026-10-22 04:00 | 2026-10-21 13:38 | 159.150000 |
| 2026-10-22 05:00 | 2026-10-21 13:38 | 159.150000 |
| 2026-10-22 06:00 | 2026-10-21 13:38 | 159.150000 |
| 2026-10-22 07:00 | 2026-10-21 13:38 | 159.150000 |
| 2026-10-22 08:00 | 2026-10-22 08:09 | 159.010000 |
| 2026-10-22 09:00 | 2026-10-22 09:22 | 159.160000 |
| 2026-10-22 10:00 | 2026-10-22 09:22 | 159.160000 |
| 2026-10-22 11:00 | 2026-10-22 10:50 | 159.350000 |
| 2026-10-22 12:00 | 2026-10-22 10:50 | 159.350000 |
| 2026-10-22 13:00 | 2026-10-22 10:50 | 159.350000 |
| 2026-10-22 14:00 | 2026-10-22 10:50 | 159.350000 |
| 2026-10-22 15:00 | 2026-10-22 10:50 | 159.350000 |
| 2026-10-22 16:00 | 2026-10-22 10:50 | 159.350000 |
| 2026-10-22 17:00 | 2026-10-22 10:50 | 159.350000 |
| 2026-10-22 18:00 | 2026-10-22 10:50 | 159.350000 |
| 2026-10-22 19:00 | 2026-10-22 10:50 | 159.350000 |
| 2026-10-22 20:00 | 2026-10-22 10:50 | 159.350000 |
| 2026-10-22 21:00 | 2026-10-22 10:50 | 159.350000 |
| 2026-10-22 22:00 | 2026-10-22 10:50 | 159.350000 |
| 2026-10-22 23:00 | 2026-10-22 10:50 | 159.350000 |
| 2026-10-23 00:00 | 2026-10-22 10:50 | 159.350000 |
| 2026-10-23 01:00 | 2026-10-22 10:50 | 159.350000 |
| 2026-10-23 02:00 | 2026-10-22 10:50 | 159.350000 |
| 2026-10-23 03:00 | 2026-10-22 10:50 | 159.350000 |
最新の銀行参考レート
| 通貨 | 現金買取レート (VND) | 銀行の更新日時 (UTC+7) |
|---|---|---|
| 日本円 JPY | 1 JPY ≈ 159.35 VND | |
| 韓国ウォン KRW | 1 KRW ≈ 17.98 VND | |
| 台湾ドル TWD | 1 TWD ≈ 716.92 VND | |
| 米ドル USD | 1 USD ≈ 25,650.00 VND |
情報元:BIDV ベトナム投資開発銀行 ↗ · 概算・参考レート
両替前に知っておきたいこと
換算方法は?
外貨の金額にBIDVの現金買取レートを掛けて、受取VNDを概算します。銀行がお客様の外貨を買い取るため、買取レートを使います。
窓口の金額と違うのはなぜ?
BIDVの参考レートです。実際の金額は両替場所、取引日時、紙幣の額面や状態、現金の在庫、手数料により変わります。小額の米ドル紙幣には別レートが適用される場合があります。
貴金属店や両替所のほうが、この試算より多くのVNDを受け取れるのはなぜですか?
本ページはBIDVが公表する現金買取レートを使用しています。民間の両替所は、その時点の外貨需要、現金在庫、周辺との競争、運営コストに応じて売買差を小さくし、より高いレートを提示する場合があります。比較時は実際の受取総額、手数料、受け付ける紙幣の額面と状態を確認し、合法的な両替資格を持つ銀行または認可された窓口を利用して領収書を保管してください。
90日分のデータがないのはなぜ?
履歴は当サイトの取得開始後に蓄積します。実際の記録のみを表示し、過去の価格は補完しません。休日は同じ銀行レートが続く場合があります。
BIDVとは?なぜこの銀行のレートを使うのですか?
BIDVはベトナム投資開発銀行(Bank for Investment and Development of Vietnam)というベトナムの商業銀行です。本ページでは、旅行時の概算と比較に使える共通基準として、BIDVが公開する外貨現金買取レートを採用しています。
現金買取、販売、中間レートのどれを見ればよいですか?
外貨の現金を持ち込みVNDを受け取る場合、銀行はその外貨を買い取るため、本ツールは現金買取レートを使います。販売レートは銀行から外貨を買う場合のもので、中間レートは通常、窓口で約定できるレートではありません。
台湾ドル・日本円・韓国ウォンはベトナムのどこでも両替できますか?
必ずしもできません。取扱通貨、営業時間、現金在庫は銀行支店や認可された両替窓口ごとに異なります。訪問前に予定する窓口へ確認し、紙幣は清潔で破損のない状態に保ってください。