🌤️
|
|

VIETGO · 旅行ツール

旅費は何ベトナムドンになる?

日本円・米ドル・台湾ドル・韓国ウォンを簡単に換算。収集した為替データとあわせて旅行予算を確認できます。

ベトナム旅行ツール

ベトナムドンに換算

両替する日本円の合計金額を入力してください。

レートを読み込み中…

受け取れる金額の目安

— VND

概算・参考レート

レートを読み込み中…

情報元:BIDV ベトナム投資開発銀行 (新しいタブで開きます)

銀行の現金買取レートを使用。1時間ごとに取得。

銀行のレート更新:
サイトの取得日時:

日時はベトナム時間(UTC+7)。日本より2時間遅れです。

参考レートによる概算であり、実際の受取金額を保証するものではありません。適用レート、紙幣の額面・状態、手数料は、両替時の銀行や両替所の条件に従います。

為替レートの推移

線が高いほど、同じ外貨で受け取れるベトナムドンが多くなります。

1 JPY あたりのVND

期間内の最新
159.35
期間内の最高
159.50
期間内の最低
158.85
期間開始時から
0.10%

7日間は毎時、30・90日間は各日に観測した最後の銀行レートを表示。時刻はベトナム時間(UTC+7)です。欠損日は補完せず、線の切れ目で示します。

履歴データを見る
観測日時銀行の更新日時現金買取レート
2026-10-17 00:002026-10-16 15:10159.190000
2026-10-17 01:002026-10-16 15:10159.190000
2026-10-17 02:002026-10-16 15:10159.190000
2026-10-17 03:002026-10-16 15:10159.190000
2026-10-17 04:002026-10-16 15:10159.190000
2026-10-17 05:002026-10-16 15:10159.190000
2026-10-17 06:002026-10-16 15:10159.190000
2026-10-17 07:002026-10-16 15:10159.190000
2026-10-17 08:002026-10-16 15:10159.190000
2026-10-17 09:002026-10-16 15:10159.190000
2026-10-17 10:002026-10-16 15:10159.190000
2026-10-17 11:002026-10-16 15:10159.190000
2026-10-17 12:002026-10-16 15:10159.190000
2026-10-17 13:002026-10-16 15:10159.190000
2026-10-17 14:002026-10-16 15:10159.190000
2026-10-17 15:002026-10-16 15:10159.190000
2026-10-17 16:002026-10-16 15:10159.190000
2026-10-17 17:002026-10-16 15:10159.190000
2026-10-17 18:002026-10-16 15:10159.190000
2026-10-17 19:002026-10-16 15:10159.190000
2026-10-17 20:002026-10-16 15:10159.190000
2026-10-17 21:002026-10-16 15:10159.190000
2026-10-17 22:002026-10-16 15:10159.190000
2026-10-17 23:002026-10-16 15:10159.190000
2026-10-18 00:002026-10-16 15:10159.190000
2026-10-18 01:002026-10-16 15:10159.190000
2026-10-18 02:002026-10-16 15:10159.190000
2026-10-18 03:002026-10-16 15:10159.190000
2026-10-18 04:002026-10-16 15:10159.190000
2026-10-18 05:002026-10-16 15:10159.190000
2026-10-18 06:002026-10-16 15:10159.190000
2026-10-18 07:002026-10-16 15:10159.190000
2026-10-18 08:002026-10-16 15:10159.190000
2026-10-18 09:002026-10-16 15:10159.190000
2026-10-18 10:002026-10-16 15:10159.190000
2026-10-18 11:002026-10-16 15:10159.190000
2026-10-18 12:002026-10-16 15:10159.190000
2026-10-18 13:002026-10-16 15:10159.190000
2026-10-18 14:002026-10-16 15:10159.190000
2026-10-18 15:002026-10-16 15:10159.190000
2026-10-18 16:002026-10-16 15:10159.190000
2026-10-18 17:002026-10-16 15:10159.190000
2026-10-18 18:002026-10-16 15:10159.190000
2026-10-18 19:002026-10-16 15:10159.190000
2026-10-18 20:002026-10-16 15:10159.190000
2026-10-18 21:002026-10-16 15:10159.190000
2026-10-18 22:002026-10-16 15:10159.190000
2026-10-18 23:002026-10-16 15:10159.190000
2026-10-19 00:002026-10-16 15:10159.190000
2026-10-19 01:002026-10-16 15:10159.190000
2026-10-19 02:002026-10-16 15:10159.190000
2026-10-19 03:002026-10-16 15:10159.190000
2026-10-19 04:002026-10-16 15:10159.190000
2026-10-19 05:002026-10-16 15:10159.190000
2026-10-19 06:002026-10-16 15:10159.190000
2026-10-19 07:002026-10-16 15:10159.190000
2026-10-19 08:002026-10-19 08:12159.500000
2026-10-19 09:002026-10-19 08:12159.500000
2026-10-19 10:002026-10-19 08:12159.500000
2026-10-19 11:002026-10-19 08:12159.500000
2026-10-19 12:002026-10-19 08:12159.500000
2026-10-19 13:002026-10-19 08:12159.500000
2026-10-19 14:002026-10-19 13:46159.440000
2026-10-19 15:002026-10-19 13:46159.440000
2026-10-19 16:002026-10-19 13:46159.440000
2026-10-19 17:002026-10-19 13:46159.440000
2026-10-19 18:002026-10-19 13:46159.440000
2026-10-19 19:002026-10-19 13:46159.440000
2026-10-19 20:002026-10-19 13:46159.440000
2026-10-19 21:002026-10-19 13:46159.440000
2026-10-19 22:002026-10-19 13:46159.440000
2026-10-19 23:002026-10-19 13:46159.440000
2026-10-20 00:002026-10-19 13:46159.440000
2026-10-20 01:002026-10-19 13:46159.440000
2026-10-20 02:002026-10-19 13:46159.440000
2026-10-20 03:002026-10-19 13:46159.440000
2026-10-20 04:002026-10-19 13:46159.440000
2026-10-20 05:002026-10-19 13:46159.440000
2026-10-20 06:002026-10-19 13:46159.440000
2026-10-20 07:002026-10-19 13:46159.440000
2026-10-20 08:002026-10-20 08:12158.850000
2026-10-20 09:002026-10-20 09:31158.870000
2026-10-20 10:002026-10-20 09:31158.870000
2026-10-20 11:002026-10-20 09:31158.870000
2026-10-20 12:002026-10-20 09:31158.870000
2026-10-20 13:002026-10-20 09:31158.870000
2026-10-20 14:002026-10-20 13:37159.140000
2026-10-20 15:002026-10-20 13:37159.140000
2026-10-20 16:002026-10-20 13:37159.140000
2026-10-20 17:002026-10-20 13:37159.140000
2026-10-20 18:002026-10-20 13:37159.140000
2026-10-20 19:002026-10-20 13:37159.140000
2026-10-20 20:002026-10-20 13:37159.140000
2026-10-20 21:002026-10-20 13:37159.140000
2026-10-20 22:002026-10-20 13:37159.140000
2026-10-20 23:002026-10-20 13:37159.140000
2026-10-21 00:002026-10-20 13:37159.140000
2026-10-21 01:002026-10-20 13:37159.140000
2026-10-21 02:002026-10-20 13:37159.140000
2026-10-21 03:002026-10-20 13:37159.140000
2026-10-21 04:002026-10-20 13:37159.140000
2026-10-21 05:002026-10-20 13:37159.140000
2026-10-21 06:002026-10-20 13:37159.140000
2026-10-21 07:002026-10-20 13:37159.140000
2026-10-21 08:002026-10-21 08:09158.960000
2026-10-21 09:002026-10-21 08:09158.960000
2026-10-21 10:002026-10-21 08:09158.960000
2026-10-21 11:002026-10-21 08:09158.960000
2026-10-21 12:002026-10-21 08:09158.960000
2026-10-21 13:002026-10-21 08:09158.960000
2026-10-21 14:002026-10-21 13:38159.150000
2026-10-21 15:002026-10-21 13:38159.150000
2026-10-21 16:002026-10-21 13:38159.150000
2026-10-21 17:002026-10-21 13:38159.150000
2026-10-21 18:002026-10-21 13:38159.150000
2026-10-21 19:002026-10-21 13:38159.150000
2026-10-21 20:002026-10-21 13:38159.150000
2026-10-21 21:002026-10-21 13:38159.150000
2026-10-21 22:002026-10-21 13:38159.150000
2026-10-21 23:002026-10-21 13:38159.150000
2026-10-22 00:002026-10-21 13:38159.150000
2026-10-22 01:002026-10-21 13:38159.150000
2026-10-22 02:002026-10-21 13:38159.150000
2026-10-22 03:002026-10-21 13:38159.150000
2026-10-22 04:002026-10-21 13:38159.150000
2026-10-22 05:002026-10-21 13:38159.150000
2026-10-22 06:002026-10-21 13:38159.150000
2026-10-22 07:002026-10-21 13:38159.150000
2026-10-22 08:002026-10-22 08:09159.010000
2026-10-22 09:002026-10-22 09:22159.160000
2026-10-22 10:002026-10-22 09:22159.160000
2026-10-22 11:002026-10-22 10:50159.350000
2026-10-22 12:002026-10-22 10:50159.350000
2026-10-22 13:002026-10-22 10:50159.350000
2026-10-22 14:002026-10-22 10:50159.350000
2026-10-22 15:002026-10-22 10:50159.350000
2026-10-22 16:002026-10-22 10:50159.350000
2026-10-22 17:002026-10-22 10:50159.350000
2026-10-22 18:002026-10-22 10:50159.350000
2026-10-22 19:002026-10-22 10:50159.350000
2026-10-22 20:002026-10-22 10:50159.350000
2026-10-22 21:002026-10-22 10:50159.350000
2026-10-22 22:002026-10-22 10:50159.350000
2026-10-22 23:002026-10-22 10:50159.350000
2026-10-23 00:002026-10-22 10:50159.350000
2026-10-23 01:002026-10-22 10:50159.350000
2026-10-23 02:002026-10-22 10:50159.350000
2026-10-23 03:002026-10-22 10:50159.350000

最新の銀行参考レート

通貨現金買取レート (VND)銀行の更新日時 (UTC+7)
日本円 JPY1 JPY ≈ 159.35 VND
韓国ウォン KRW1 KRW ≈ 17.98 VND
台湾ドル TWD1 TWD ≈ 716.92 VND
米ドル USD1 USD ≈ 25,650.00 VND

情報元:BIDV ベトナム投資開発銀行 ↗ · 概算・参考レート

両替前に知っておきたいこと

換算方法は?

外貨の金額にBIDVの現金買取レートを掛けて、受取VNDを概算します。銀行がお客様の外貨を買い取るため、買取レートを使います。

窓口の金額と違うのはなぜ?

BIDVの参考レートです。実際の金額は両替場所、取引日時、紙幣の額面や状態、現金の在庫、手数料により変わります。小額の米ドル紙幣には別レートが適用される場合があります。

貴金属店や両替所のほうが、この試算より多くのVNDを受け取れるのはなぜですか?

本ページはBIDVが公表する現金買取レートを使用しています。民間の両替所は、その時点の外貨需要、現金在庫、周辺との競争、運営コストに応じて売買差を小さくし、より高いレートを提示する場合があります。比較時は実際の受取総額、手数料、受け付ける紙幣の額面と状態を確認し、合法的な両替資格を持つ銀行または認可された窓口を利用して領収書を保管してください。

90日分のデータがないのはなぜ?

履歴は当サイトの取得開始後に蓄積します。実際の記録のみを表示し、過去の価格は補完しません。休日は同じ銀行レートが続く場合があります。

BIDVとは?なぜこの銀行のレートを使うのですか?

BIDVはベトナム投資開発銀行(Bank for Investment and Development of Vietnam)というベトナムの商業銀行です。本ページでは、旅行時の概算と比較に使える共通基準として、BIDVが公開する外貨現金買取レートを採用しています。

現金買取、販売、中間レートのどれを見ればよいですか?

外貨の現金を持ち込みVNDを受け取る場合、銀行はその外貨を買い取るため、本ツールは現金買取レートを使います。販売レートは銀行から外貨を買う場合のもので、中間レートは通常、窓口で約定できるレートではありません。

台湾ドル・日本円・韓国ウォンはベトナムのどこでも両替できますか?

必ずしもできません。取扱通貨、営業時間、現金在庫は銀行支店や認可された両替窓口ごとに異なります。訪問前に予定する窓口へ確認し、紙幣は清潔で破損のない状態に保ってください。

旅行予算を計算する →