VIETGO · 旅行ツール
旅費は何ベトナムドンになる?
日本円・米ドル・台湾ドル・韓国ウォンを簡単に換算。収集した為替データとあわせて旅行予算を確認できます。
ベトナム旅行ツール
ベトナムドンに換算
両替する日本円の合計金額を入力してください。
レートを読み込み中…
レートを読み込み中…
レートを読み込み中…
レートを読み込み中…
— VND
概算・参考レートレートを読み込み中…
銀行の現金買取レートを使用。1時間ごとに取得。
- 銀行のレート更新:
- サイトの取得日時:
日時はベトナム時間(UTC+7)。日本より2時間遅れです。
参考レートによる概算であり、実際の受取金額を保証するものではありません。適用レート、紙幣の額面・状態、手数料は、両替時の銀行や両替所の条件に従います。
為替レートの推移
線が高いほど、同じ外貨で受け取れるベトナムドンが多くなります。
1 JPY あたりのVND
- 期間内の最新
- 158.92
- 期間内の最高
- 160.36
- 期間内の最低
- 158.90
- 期間開始時から
- -0.90%
7日間は毎時、30・90日間は各日に観測した最後の銀行レートを表示。時刻はベトナム時間(UTC+7)です。欠損日は補完せず、線の切れ目で示します。
履歴データを見る
| 観測日時 | 銀行の更新日時 | 現金買取レート |
|---|---|---|
| 2026-10-03 00:00 | 2026-10-02 13:37 | 160.360000 |
| 2026-10-03 01:00 | 2026-10-02 13:37 | 160.360000 |
| 2026-10-03 02:00 | 2026-10-02 13:37 | 160.360000 |
| 2026-10-03 03:00 | 2026-10-02 13:37 | 160.360000 |
| 2026-10-03 04:00 | 2026-10-02 13:37 | 160.360000 |
| 2026-10-03 05:00 | 2026-10-02 13:37 | 160.360000 |
| 2026-10-03 06:00 | 2026-10-02 13:37 | 160.360000 |
| 2026-10-03 07:00 | 2026-10-02 13:37 | 160.360000 |
| 2026-10-03 08:00 | 2026-10-02 13:37 | 160.360000 |
| 2026-10-03 09:00 | 2026-10-02 13:37 | 160.360000 |
| 2026-10-03 10:00 | 2026-10-02 13:37 | 160.360000 |
| 2026-10-03 11:00 | 2026-10-02 13:37 | 160.360000 |
| 2026-10-03 12:00 | 2026-10-02 13:37 | 160.360000 |
| 2026-10-03 13:00 | 2026-10-02 13:37 | 160.360000 |
| 2026-10-03 14:00 | 2026-10-02 13:37 | 160.360000 |
| 2026-10-03 15:00 | 2026-10-02 13:37 | 160.360000 |
| 2026-10-03 16:00 | 2026-10-02 13:37 | 160.360000 |
| 2026-10-03 17:00 | 2026-10-02 13:37 | 160.360000 |
| 2026-10-03 18:00 | 2026-10-02 13:37 | 160.360000 |
| 2026-10-03 19:00 | 2026-10-02 13:37 | 160.360000 |
| 2026-10-03 20:00 | 2026-10-02 13:37 | 160.360000 |
| 2026-10-03 21:00 | 2026-10-02 13:37 | 160.360000 |
| 2026-10-03 22:00 | 2026-10-02 13:37 | 160.360000 |
| 2026-10-03 23:00 | 2026-10-02 13:37 | 160.360000 |
| 2026-10-04 00:00 | 2026-10-02 13:37 | 160.360000 |
| 2026-10-04 01:00 | 2026-10-02 13:37 | 160.360000 |
| 2026-10-04 02:00 | 2026-10-02 13:37 | 160.360000 |
| 2026-10-04 03:00 | 2026-10-02 13:37 | 160.360000 |
| 2026-10-04 04:00 | 2026-10-02 13:37 | 160.360000 |
| 2026-10-04 05:00 | 2026-10-02 13:37 | 160.360000 |
| 2026-10-04 06:00 | 2026-10-02 13:37 | 160.360000 |
| 2026-10-04 07:00 | 2026-10-02 13:37 | 160.360000 |
| 2026-10-04 08:00 | 2026-10-02 13:37 | 160.360000 |
| 2026-10-04 09:00 | 2026-10-02 13:37 | 160.360000 |
| 2026-10-04 10:00 | 2026-10-02 13:37 | 160.360000 |
| 2026-10-04 11:00 | 2026-10-02 13:37 | 160.360000 |
| 2026-10-04 12:00 | 2026-10-02 13:37 | 160.360000 |
| 2026-10-04 13:00 | 2026-10-02 13:37 | 160.360000 |
| 2026-10-04 14:00 | 2026-10-02 13:37 | 160.360000 |
| 2026-10-04 15:00 | 2026-10-02 13:37 | 160.360000 |
| 2026-10-04 16:00 | 2026-10-02 13:37 | 160.360000 |
| 2026-10-04 17:00 | 2026-10-02 13:37 | 160.360000 |
| 2026-10-04 18:00 | 2026-10-02 13:37 | 160.360000 |
| 2026-10-04 19:00 | 2026-10-02 13:37 | 160.360000 |
| 2026-10-04 20:00 | 2026-10-02 13:37 | 160.360000 |
| 2026-10-04 21:00 | 2026-10-02 13:37 | 160.360000 |
| 2026-10-04 22:00 | 2026-10-02 13:37 | 160.360000 |
| 2026-10-04 23:00 | 2026-10-02 13:37 | 160.360000 |
| 2026-10-05 00:00 | 2026-10-02 13:37 | 160.360000 |
| 2026-10-05 01:00 | 2026-10-02 13:37 | 160.360000 |
| 2026-10-05 02:00 | 2026-10-02 13:37 | 160.360000 |
| 2026-10-05 03:00 | 2026-10-02 13:37 | 160.360000 |
| 2026-10-05 04:00 | 2026-10-02 13:37 | 160.360000 |
| 2026-10-05 05:00 | 2026-10-02 13:37 | 160.360000 |
| 2026-10-05 06:00 | 2026-10-02 13:37 | 160.360000 |
| 2026-10-05 07:00 | 2026-10-02 13:37 | 160.360000 |
| 2026-10-05 08:00 | 2026-10-05 08:17 | 160.160000 |
| 2026-10-05 09:00 | 2026-10-05 08:17 | 160.160000 |
| 2026-10-05 10:00 | 2026-10-05 08:17 | 160.160000 |
| 2026-10-05 11:00 | 2026-10-05 10:43 | 160.000000 |
| 2026-10-05 12:00 | 2026-10-05 10:43 | 160.000000 |
| 2026-10-05 13:00 | 2026-10-05 10:43 | 160.000000 |
| 2026-10-05 14:00 | 2026-10-05 10:43 | 160.000000 |
| 2026-10-05 15:00 | 2026-10-05 15:24 | 160.350000 |
| 2026-10-05 16:00 | 2026-10-05 15:24 | 160.350000 |
| 2026-10-05 17:00 | 2026-10-05 15:24 | 160.350000 |
| 2026-10-05 18:00 | 2026-10-05 15:24 | 160.350000 |
| 2026-10-05 19:00 | 2026-10-05 15:24 | 160.350000 |
| 2026-10-05 20:00 | 2026-10-05 15:24 | 160.350000 |
| 2026-10-05 21:00 | 2026-10-05 15:24 | 160.350000 |
| 2026-10-05 22:00 | 2026-10-05 15:24 | 160.350000 |
| 2026-10-05 23:00 | 2026-10-05 15:24 | 160.350000 |
| 2026-10-06 00:00 | 2026-10-05 15:24 | 160.350000 |
| 2026-10-06 01:00 | 2026-10-05 15:24 | 160.350000 |
| 2026-10-06 02:00 | 2026-10-05 15:24 | 160.350000 |
| 2026-10-06 03:00 | 2026-10-05 15:24 | 160.350000 |
| 2026-10-06 04:00 | 2026-10-05 15:24 | 160.350000 |
| 2026-10-06 05:00 | 2026-10-05 15:24 | 160.350000 |
| 2026-10-06 06:00 | 2026-10-05 15:24 | 160.350000 |
| 2026-10-06 07:00 | 2026-10-05 15:24 | 160.350000 |
| 2026-10-06 08:00 | 2026-10-06 08:08 | 160.210000 |
| 2026-10-06 09:00 | 2026-10-06 08:08 | 160.210000 |
| 2026-10-06 10:00 | 2026-10-06 08:08 | 160.210000 |
| 2026-10-06 11:00 | 2026-10-06 08:08 | 160.210000 |
| 2026-10-06 12:00 | 2026-10-06 08:08 | 160.210000 |
| 2026-10-06 13:00 | 2026-10-06 08:08 | 160.210000 |
| 2026-10-06 14:00 | 2026-10-06 13:59 | 159.890000 |
| 2026-10-06 15:00 | 2026-10-06 13:59 | 159.890000 |
| 2026-10-06 16:00 | 2026-10-06 16:25 | 159.810000 |
| 2026-10-06 17:00 | 2026-10-06 16:25 | 159.810000 |
| 2026-10-06 18:00 | 2026-10-06 16:25 | 159.810000 |
| 2026-10-06 19:00 | 2026-10-06 16:25 | 159.810000 |
| 2026-10-06 20:00 | 2026-10-06 16:25 | 159.810000 |
| 2026-10-06 21:00 | 2026-10-06 16:25 | 159.810000 |
| 2026-10-06 22:00 | 2026-10-06 16:25 | 159.810000 |
| 2026-10-06 23:00 | 2026-10-06 16:25 | 159.810000 |
| 2026-10-07 00:00 | 2026-10-06 16:25 | 159.810000 |
| 2026-10-07 01:00 | 2026-10-06 16:25 | 159.810000 |
| 2026-10-07 02:00 | 2026-10-06 16:25 | 159.810000 |
| 2026-10-07 03:00 | 2026-10-06 16:25 | 159.810000 |
| 2026-10-07 04:00 | 2026-10-06 16:25 | 159.810000 |
| 2026-10-07 05:00 | 2026-10-06 16:25 | 159.810000 |
| 2026-10-07 06:00 | 2026-10-06 16:25 | 159.810000 |
| 2026-10-07 07:00 | 2026-10-06 16:25 | 159.810000 |
| 2026-10-07 08:00 | 2026-10-07 08:08 | 159.490000 |
| 2026-10-07 09:00 | 2026-10-07 08:08 | 159.490000 |
| 2026-10-07 10:00 | 2026-10-07 08:08 | 159.490000 |
| 2026-10-07 11:00 | 2026-10-07 08:08 | 159.490000 |
| 2026-10-07 12:00 | 2026-10-07 08:08 | 159.490000 |
| 2026-10-07 13:00 | 2026-10-07 08:08 | 159.490000 |
| 2026-10-07 14:00 | 2026-10-07 13:45 | 159.650000 |
| 2026-10-07 15:00 | 2026-10-07 13:45 | 159.650000 |
| 2026-10-07 16:00 | 2026-10-07 13:45 | 159.650000 |
| 2026-10-07 17:00 | 2026-10-07 13:45 | 159.650000 |
| 2026-10-07 18:00 | 2026-10-07 13:45 | 159.650000 |
| 2026-10-07 19:00 | 2026-10-07 13:45 | 159.650000 |
| 2026-10-07 20:00 | 2026-10-07 13:45 | 159.650000 |
| 2026-10-07 21:00 | 2026-10-07 13:45 | 159.650000 |
| 2026-10-07 22:00 | 2026-10-07 13:45 | 159.650000 |
| 2026-10-07 23:00 | 2026-10-07 13:45 | 159.650000 |
| 2026-10-08 00:00 | 2026-10-07 13:45 | 159.650000 |
| 2026-10-08 01:00 | 2026-10-07 13:45 | 159.650000 |
| 2026-10-08 02:00 | 2026-10-07 13:45 | 159.650000 |
| 2026-10-08 03:00 | 2026-10-07 13:45 | 159.650000 |
| 2026-10-08 04:00 | 2026-10-07 13:45 | 159.650000 |
| 2026-10-08 05:00 | 2026-10-07 13:45 | 159.650000 |
| 2026-10-08 06:00 | 2026-10-07 13:45 | 159.650000 |
| 2026-10-08 07:00 | 2026-10-07 13:45 | 159.650000 |
| 2026-10-08 08:00 | 2026-10-08 08:04 | 160.090000 |
| 2026-10-08 09:00 | 2026-10-08 08:04 | 160.090000 |
| 2026-10-08 10:00 | 2026-10-08 08:04 | 160.090000 |
| 2026-10-08 11:00 | 2026-10-08 08:04 | 160.090000 |
| 2026-10-08 12:00 | 2026-10-08 08:04 | 160.090000 |
| 2026-10-08 13:00 | 2026-10-08 13:31 | 159.720000 |
| 2026-10-08 14:00 | 2026-10-08 13:31 | 159.720000 |
| 2026-10-08 15:00 | 2026-10-08 13:31 | 159.720000 |
| 2026-10-08 16:00 | 2026-10-08 15:38 | 159.290000 |
| 2026-10-08 17:00 | 2026-10-08 15:38 | 159.290000 |
| 2026-10-08 18:00 | 2026-10-08 15:38 | 159.290000 |
| 2026-10-08 19:00 | 2026-10-08 15:38 | 159.290000 |
| 2026-10-08 20:00 | 2026-10-08 15:38 | 159.290000 |
| 2026-10-08 21:00 | 2026-10-08 15:38 | 159.290000 |
| 2026-10-08 22:00 | 2026-10-08 15:38 | 159.290000 |
| 2026-10-08 23:00 | 2026-10-08 15:38 | 159.290000 |
| 2026-10-09 00:00 | 2026-10-08 15:38 | 159.290000 |
| 2026-10-09 01:00 | 2026-10-08 15:38 | 159.290000 |
| 2026-10-09 02:00 | 2026-10-08 15:38 | 159.290000 |
| 2026-10-09 03:00 | 2026-10-08 15:38 | 159.290000 |
| 2026-10-09 04:00 | 2026-10-08 15:38 | 159.290000 |
| 2026-10-09 05:00 | 2026-10-08 15:38 | 159.290000 |
| 2026-10-09 06:00 | 2026-10-08 15:38 | 159.290000 |
| 2026-10-09 07:00 | 2026-10-08 15:38 | 159.290000 |
| 2026-10-09 08:00 | 2026-10-09 08:04 | 159.460000 |
| 2026-10-09 09:00 | 2026-10-09 09:23 | 159.160000 |
| 2026-10-09 10:00 | 2026-10-09 10:31 | 158.940000 |
| 2026-10-09 11:00 | 2026-10-09 10:31 | 158.940000 |
| 2026-10-09 12:00 | 2026-10-09 10:31 | 158.940000 |
| 2026-10-09 13:00 | 2026-10-09 10:31 | 158.940000 |
| 2026-10-09 14:00 | 2026-10-09 13:44 | 158.900000 |
| 2026-10-09 15:00 | 2026-10-09 15:18 | 158.920000 |
| 2026-10-09 16:00 | 2026-10-09 15:18 | 158.920000 |
| 2026-10-09 17:00 | 2026-10-09 15:18 | 158.920000 |
最新の銀行参考レート
| 通貨 | 現金買取レート (VND) | 銀行の更新日時 (UTC+7) |
|---|---|---|
| 日本円 JPY | 1 JPY ≈ 158.92 VND | |
| 韓国ウォン KRW | 1 KRW ≈ 17.74 VND | |
| 台湾ドル TWD | 1 TWD ≈ 731.04 VND | |
| 米ドル USD | 1 USD ≈ 25,680.00 VND |
情報元:BIDV ベトナム投資開発銀行 ↗ · 概算・参考レート
両替前に知っておきたいこと
換算方法は?
外貨の金額にBIDVの現金買取レートを掛けて、受取VNDを概算します。銀行がお客様の外貨を買い取るため、買取レートを使います。
窓口の金額と違うのはなぜ?
BIDVの参考レートです。実際の金額は両替場所、取引日時、紙幣の額面や状態、現金の在庫、手数料により変わります。小額の米ドル紙幣には別レートが適用される場合があります。
貴金属店や両替所のほうが、この試算より多くのVNDを受け取れるのはなぜですか?
本ページはBIDVが公表する現金買取レートを使用しています。民間の両替所は、その時点の外貨需要、現金在庫、周辺との競争、運営コストに応じて売買差を小さくし、より高いレートを提示する場合があります。比較時は実際の受取総額、手数料、受け付ける紙幣の額面と状態を確認し、合法的な両替資格を持つ銀行または認可された窓口を利用して領収書を保管してください。
90日分のデータがないのはなぜ?
履歴は当サイトの取得開始後に蓄積します。実際の記録のみを表示し、過去の価格は補完しません。休日は同じ銀行レートが続く場合があります。
BIDVとは?なぜこの銀行のレートを使うのですか?
BIDVはベトナム投資開発銀行(Bank for Investment and Development of Vietnam)というベトナムの商業銀行です。本ページでは、旅行時の概算と比較に使える共通基準として、BIDVが公開する外貨現金買取レートを採用しています。
現金買取、販売、中間レートのどれを見ればよいですか?
外貨の現金を持ち込みVNDを受け取る場合、銀行はその外貨を買い取るため、本ツールは現金買取レートを使います。販売レートは銀行から外貨を買う場合のもので、中間レートは通常、窓口で約定できるレートではありません。
台湾ドル・日本円・韓国ウォンはベトナムのどこでも両替できますか?
必ずしもできません。取扱通貨、営業時間、現金在庫は銀行支店や認可された両替窓口ごとに異なります。訪問前に予定する窓口へ確認し、紙幣は清潔で破損のない状態に保ってください。